奖项 | 中奖注数 | 每注奖金 | 中奖条件 | |
---|---|---|---|---|
一等奖 | 基本 追加 |
7 4 |
10000000 8000000 |
5+2 |
二等奖 | 基本 追加 |
114 45 |
383903 307122 |
5+1 |
三等奖 | 基本 | 217 | 10000 | 5+0 |
四等奖 | 基本 | 747 | 3000 | 4+2 |
五等奖 | 基本 | 17423 | 300 | 4+1 |
六等奖 | 基本 | 23423 | 200 | 3+2 |
七等奖 | 基本 | 39626 | 100 | 4+0 |
八等奖 | 基本 | 732553 | 15 | 3+1/2+2 |
九等奖 | 基本 | 7368586 | 5 | 3+0/2+1 1+2/0+2 |
大乐透兑奖截止日期:2019-10-16