奖项 | 中奖注数 | 每注奖金 | 中奖条件 | |
---|---|---|---|---|
一等奖 | 基本 追加 |
3 0 |
10000000 0 |
5+2 |
二等奖 | 基本 追加 |
105 33 |
522131 417704 |
5+1 |
三等奖 | 基本 | 379 | 10000 | 5+0 |
四等奖 | 基本 | 602 | 3000 | 4+2 |
五等奖 | 基本 | 19395 | 300 | 4+1 |
六等奖 | 基本 | 20772 | 200 | 3+2 |
七等奖 | 基本 | 59801 | 100 | 4+0 |
八等奖 | 基本 | 753387 | 15 | 3+1/2+2 |
九等奖 | 基本 | 8175869 | 5 | 3+0/2+1 1+2/0+2 |
大乐透兑奖截止日期:2020-01-15