奖项 | 中奖注数 | 每注奖金 | 中奖条件 | |
---|---|---|---|---|
一等奖 | 基本 追加 |
3 2 |
10000000 8000000 |
5+2 |
二等奖 | 基本 追加 |
71 23 |
705678 564542 |
5+1 |
三等奖 | 基本 | 167 | 10000 | 5+0 |
四等奖 | 基本 | 702 | 3000 | 4+2 |
五等奖 | 基本 | 14358 | 300 | 4+1 |
六等奖 | 基本 | 24915 | 200 | 3+2 |
七等奖 | 基本 | 34258 | 100 | 4+0 |
八等奖 | 基本 | 744191 | 15 | 3+1/2+2 |
九等奖 | 基本 | 7684939 | 5 | 3+0/2+1 1+2/0+2 |
大乐透兑奖截止日期:2020-02-09