奖项 | 中奖注数 | 每注奖金 | 中奖条件 | |
---|---|---|---|---|
一等奖 | 基本 追加 |
5 2 |
10000000 8000000 |
5+2 |
二等奖 | 基本 追加 |
153 16 |
220193 176154 |
5+1 |
三等奖 | 基本 | 425 | 10000 | 5+0 |
四等奖 | 基本 | 1384 | 3000 | 4+2 |
五等奖 | 基本 | 28900 | 300 | 4+1 |
六等奖 | 基本 | 38587 | 200 | 3+2 |
七等奖 | 基本 | 70232 | 100 | 4+0 |
八等奖 | 基本 | 1108606 | 15 | 3+1/2+2 |
九等奖 | 基本 | 9684956 | 5 | 3+0/2+1 1+2/0+2 |
大乐透兑奖截止日期:2020-02-14