奖项 | 中奖注数 | 每注奖金 | 中奖条件 | |
---|---|---|---|---|
一等奖 | 基本 追加 |
9 2 |
8087069 6469655 |
5+2 |
二等奖 | 基本 追加 |
129 29 |
94599 75679 |
5+1 |
三等奖 | 基本 | 183 | 10000 | 5+0 |
四等奖 | 基本 | 926 | 3000 | 4+2 |
五等奖 | 基本 | 15261 | 300 | 4+1 |
六等奖 | 基本 | 25298 | 200 | 3+2 |
七等奖 | 基本 | 35808 | 100 | 4+0 |
八等奖 | 基本 | 657988 | 15 | 3+1/2+2 |
九等奖 | 基本 | 6426901 | 5 | 3+0/2+1 1+2/0+2 |
大乐透兑奖截止日期:2020-06-07