奖项 | 中奖注数 | 每注奖金 | 中奖条件 | |
---|---|---|---|---|
一等奖 | 基本 追加 |
8 1 |
8240826 6592660 |
5+2 |
二等奖 | 基本 追加 |
166 28 |
66605 53284 |
5+1 |
三等奖 | 基本 | 404 | 10000 | 5+0 |
四等奖 | 基本 | 986 | 3000 | 4+2 |
五等奖 | 基本 | 20615 | 300 | 4+1 |
六等奖 | 基本 | 29469 | 200 | 3+2 |
七等奖 | 基本 | 47649 | 100 | 4+0 |
八等奖 | 基本 | 797503 | 15 | 3+1/2+2 |
九等奖 | 基本 | 7968531 | 5 | 3+0/2+1 1+2/0+2 |
大乐透兑奖截止日期:2020-10-09