奖项 | 中奖注数 | 每注奖金 | 中奖条件 | |
---|---|---|---|---|
一等奖 | 基本 追加 |
7 1 |
9172500 7338000 |
5+2 |
二等奖 | 基本 追加 |
184 60 |
61724 49379 |
5+1 |
三等奖 | 基本 | 468 | 10000 | 5+0 |
四等奖 | 基本 | 947 | 3000 | 4+2 |
五等奖 | 基本 | 23796 | 300 | 4+1 |
六等奖 | 基本 | 26030 | 200 | 3+2 |
七等奖 | 基本 | 58142 | 100 | 4+0 |
八等奖 | 基本 | 849384 | 15 | 3+1/2+2 |
九等奖 | 基本 | 8138275 | 5 | 3+0/2+1 1+2/0+2 |
大乐透兑奖截止日期:2020-10-14