奖项 | 中奖注数 | 每注奖金 | 中奖条件 | |
---|---|---|---|---|
一等奖 | 基本 追加 |
8 5 |
7392120 5913696 |
5+2 |
二等奖 | 基本 追加 |
129 34 |
80860 64688 |
5+1 |
三等奖 | 基本 | 235 | 10000 | 5+0 |
四等奖 | 基本 | 899 | 3000 | 4+2 |
五等奖 | 基本 | 20943 | 300 | 4+1 |
六等奖 | 基本 | 26173 | 200 | 3+2 |
七等奖 | 基本 | 39874 | 100 | 4+0 |
八等奖 | 基本 | 842363 | 15 | 3+1/2+2 |
九等奖 | 基本 | 7737131 | 5 | 3+0/2+1 1+2/0+2 |
大乐透兑奖截止日期:2020-10-23