奖项 | 中奖注数 | 每注奖金 | 中奖条件 | |
---|---|---|---|---|
一等奖 | 基本 追加 |
18 4 |
6420892 5136713 |
5+2 |
二等奖 | 基本 追加 |
225 63 |
48126 38500 |
5+1 |
三等奖 | 基本 | 462 | 10000 | 5+0 |
四等奖 | 基本 | 1058 | 3000 | 4+2 |
五等奖 | 基本 | 21660 | 300 | 4+1 |
六等奖 | 基本 | 28818 | 200 | 3+2 |
七等奖 | 基本 | 60292 | 100 | 4+0 |
八等奖 | 基本 | 804619 | 15 | 3+1/2+2 |
九等奖 | 基本 | 7803494 | 5 | 3+0/2+1 1+2/0+2 |
大乐透兑奖截止日期:2020-11-15