奖项 | 中奖注数 | 每注奖金 | 中奖条件 | |
---|---|---|---|---|
一等奖 | 基本 追加 |
10 2 |
8465507 6772405 |
5+2 |
二等奖 | 基本 追加 |
204 64 |
69310 55448 |
5+1 |
三等奖 | 基本 | 490 | 10000 | 5+0 |
四等奖 | 基本 | 835 | 3000 | 4+2 |
五等奖 | 基本 | 21809 | 300 | 4+1 |
六等奖 | 基本 | 18979 | 200 | 3+2 |
七等奖 | 基本 | 54852 | 100 | 4+0 |
八等奖 | 基本 | 648783 | 15 | 3+1/2+2 |
九等奖 | 基本 | 6468123 | 5 | 3+0/2+1 1+2/0+2 |
大乐透兑奖截止日期:2021-10-20