奖项 | 中奖注数 | 每注奖金 | 中奖条件 | |
---|---|---|---|---|
一等奖 | 基本 追加 |
9 2 |
7655899 6124719 |
5+2 |
二等奖 | 基本 追加 |
128 48 |
74441 59552 |
5+1 |
三等奖 | 基本 | 207 | 10000 | 5+0 |
四等奖 | 基本 | 1614 | 3000 | 4+2 |
五等奖 | 基本 | 18537 | 300 | 4+1 |
六等奖 | 基本 | 42438 | 200 | 3+2 |
七等奖 | 基本 | 41532 | 100 | 4+0 |
八等奖 | 基本 | 922069 | 15 | 3+1/2+2 |
九等奖 | 基本 | 8589784 | 5 | 3+0/2+1 1+2/0+2 |
大乐透兑奖截止日期:2022-01-07