奖项 | 中奖注数 | 每注奖金 | 中奖条件 | |
---|---|---|---|---|
一等奖 | 基本 追加 |
29 16 |
5837260 4669808 |
5+2 |
二等奖 | 基本 追加 |
230 89 |
51125 40900 |
5+1 |
三等奖 | 基本 | 270 | 10000 | 5+0 |
四等奖 | 基本 | 1718 | 3000 | 4+2 |
五等奖 | 基本 | 26750 | 300 | 4+1 |
六等奖 | 基本 | 37446 | 200 | 3+2 |
七等奖 | 基本 | 41885 | 100 | 4+0 |
八等奖 | 基本 | 1030061 | 15 | 3+1/2+2 |
九等奖 | 基本 | 9597496 | 5 | 3+0/2+1 1+2/0+2 |
大乐透兑奖截止日期:2022-02-02