奖项 | 中奖注数 | 每注奖金 | 中奖条件 | |
---|---|---|---|---|
一等奖 | 基本 追加 |
5 2 |
10000000 8000000 |
5+2 |
二等奖 | 基本 追加 |
126 32 |
135901 108720 |
5+1 |
三等奖 | 基本 | 436 | 10000 | 5+0 |
四等奖 | 基本 | 621 | 3000 | 4+2 |
五等奖 | 基本 | 16723 | 300 | 4+1 |
六等奖 | 基本 | 18131 | 200 | 3+2 |
七等奖 | 基本 | 45023 | 100 | 4+0 |
八等奖 | 基本 | 627435 | 15 | 3+1/2+2 |
九等奖 | 基本 | 6880884 | 5 | 3+0/2+1 1+2/0+2 |
大乐透兑奖截止日期:2022-02-16