奖项 | 中奖注数 | 每注奖金 | 中奖条件 | |
---|---|---|---|---|
一等奖 | 基本 追加 |
7 2 |
9538231 7630584 |
5+2 |
二等奖 | 基本 追加 |
177 100 |
66819 53455 |
5+1 |
三等奖 | 基本 | 287 | 10000 | 5+0 |
四等奖 | 基本 | 1115 | 3000 | 4+2 |
五等奖 | 基本 | 16449 | 300 | 4+1 |
六等奖 | 基本 | 22933 | 200 | 3+2 |
七等奖 | 基本 | 43815 | 100 | 4+0 |
八等奖 | 基本 | 689494 | 15 | 3+1/2+2 |
九等奖 | 基本 | 7063642 | 5 | 3+0/2+1 1+2/0+2 |
大乐透兑奖截止日期:2022-02-18