奖项 | 中奖注数 | 每注奖金 | 中奖条件 | |
---|---|---|---|---|
一等奖 | 基本 追加 |
1 1 |
10000000 8000000 |
5+2 |
二等奖 | 基本 追加 |
71 21 |
211096 168876 |
5+1 |
三等奖 | 基本 | 134 | 10000 | 5+0 |
四等奖 | 基本 | 606 | 3000 | 4+2 |
五等奖 | 基本 | 12296 | 300 | 4+1 |
六等奖 | 基本 | 20761 | 200 | 3+2 |
七等奖 | 基本 | 24603 | 100 | 4+0 |
八等奖 | 基本 | 631330 | 15 | 3+1/2+2 |
九等奖 | 基本 | 6822377 | 5 | 3+0/2+1 1+2/0+2 |
大乐透兑奖截止日期:2022-02-25