奖项 | 中奖注数 | 每注奖金 | 中奖条件 | |
---|---|---|---|---|
一等奖 | 基本 追加 |
14 11 |
6507822 5206257 |
5+2 |
二等奖 | 基本 追加 |
105 37 |
112380 89904 |
5+1 |
三等奖 | 基本 | 270 | 10000 | 5+0 |
四等奖 | 基本 | 829 | 3000 | 4+2 |
五等奖 | 基本 | 16260 | 300 | 4+1 |
六等奖 | 基本 | 25525 | 200 | 3+2 |
七等奖 | 基本 | 41518 | 100 | 4+0 |
八等奖 | 基本 | 707958 | 15 | 3+1/2+2 |
九等奖 | 基本 | 7196243 | 5 | 3+0/2+1 1+2/0+2 |
大乐透兑奖截止日期:2022-04-15