奖项 | 中奖注数 | 每注奖金 | 中奖条件 | |
---|---|---|---|---|
一等奖 | 基本 追加 |
1 0 |
10000000 0 |
5+2 |
二等奖 | 基本 追加 |
127 34 |
87671 70136 |
5+1 |
三等奖 | 基本 | 312 | 10000 | 5+0 |
四等奖 | 基本 | 626 | 3000 | 4+2 |
五等奖 | 基本 | 17527 | 300 | 4+1 |
六等奖 | 基本 | 19634 | 200 | 3+2 |
七等奖 | 基本 | 43577 | 100 | 4+0 |
八等奖 | 基本 | 692657 | 15 | 3+1/2+2 |
九等奖 | 基本 | 6952448 | 5 | 3+0/2+1 1+2/0+2 |
大乐透兑奖截止日期:2022-06-05