奖项 | 中奖注数 | 每注奖金 | 中奖条件 | |
---|---|---|---|---|
一等奖 | 基本 追加 |
17 10 |
6234524 4987619 |
5+2 |
二等奖 | 基本 追加 |
147 60 |
69639 55711 |
5+1 |
三等奖 | 基本 | 275 | 10000 | 5+0 |
四等奖 | 基本 | 1246 | 3000 | 4+2 |
五等奖 | 基本 | 19683 | 300 | 4+1 |
六等奖 | 基本 | 29806 | 200 | 3+2 |
七等奖 | 基本 | 39843 | 100 | 4+0 |
八等奖 | 基本 | 802778 | 15 | 3+1/2+2 |
九等奖 | 基本 | 7963584 | 5 | 3+0/2+1 1+2/0+2 |
大乐透兑奖截止日期:2022-06-08