奖项 | 中奖注数 | 每注奖金 | 中奖条件 | |
---|---|---|---|---|
一等奖 | 基本 追加 |
6 3 |
10000000 8000000 |
5+2 |
二等奖 | 基本 追加 |
89 44 |
176774 141419 |
5+1 |
三等奖 | 基本 | 218 | 10000 | 5+0 |
四等奖 | 基本 | 556 | 3000 | 4+2 |
五等奖 | 基本 | 15161 | 300 | 4+1 |
六等奖 | 基本 | 17207 | 200 | 3+2 |
七等奖 | 基本 | 34761 | 100 | 4+0 |
八等奖 | 基本 | 626597 | 15 | 3+1/2+2 |
九等奖 | 基本 | 6628897 | 5 | 3+0/2+1 1+2/0+2 |
大乐透兑奖截止日期:2022-07-22