奖项 | 中奖注数 | 每注奖金 | 中奖条件 | |
---|---|---|---|---|
一等奖 | 基本 追加 |
2 1 |
10000000 8000000 |
5+2 |
二等奖 | 基本 追加 |
107 38 |
96707 77365 |
5+1 |
三等奖 | 基本 | 172 | 10000 | 5+0 |
四等奖 | 基本 | 912 | 3000 | 4+2 |
五等奖 | 基本 | 19280 | 300 | 4+1 |
六等奖 | 基本 | 32395 | 200 | 3+2 |
七等奖 | 基本 | 35697 | 100 | 4+0 |
八等奖 | 基本 | 915908 | 15 | 3+1/2+2 |
九等奖 | 基本 | 8605205 | 5 | 3+0/2+1 1+2/0+2 |
大乐透兑奖截止日期:2022-09-02