奖项 | 中奖注数 | 每注奖金 | 中奖条件 | |
---|---|---|---|---|
一等奖 | 基本 追加 |
7 4 |
8488725 6790980 |
5+2 |
二等奖 | 基本 追加 |
96 34 |
127089 101671 |
5+1 |
三等奖 | 基本 | 362 | 10000 | 5+0 |
四等奖 | 基本 | 992 | 3000 | 4+2 |
五等奖 | 基本 | 20797 | 300 | 4+1 |
六等奖 | 基本 | 30043 | 200 | 3+2 |
七等奖 | 基本 | 46362 | 100 | 4+0 |
八等奖 | 基本 | 866595 | 15 | 3+1/2+2 |
九等奖 | 基本 | 8170597 | 5 | 3+0/2+1 1+2/0+2 |
大乐透兑奖截止日期:2022-09-07