奖项 | 中奖注数 | 每注奖金 | 中奖条件 | |
---|---|---|---|---|
一等奖 | 基本 追加 |
3 1 |
9128455 7302764 |
5+2 |
二等奖 | 基本 追加 |
58 29 |
212523 170018 |
5+1 |
三等奖 | 基本 | 203 | 10000 | 5+0 |
四等奖 | 基本 | 615 | 3000 | 4+2 |
五等奖 | 基本 | 11976 | 300 | 4+1 |
六等奖 | 基本 | 18535 | 200 | 3+2 |
七等奖 | 基本 | 34997 | 100 | 4+0 |
八等奖 | 基本 | 583448 | 15 | 3+1/2+2 |
九等奖 | 基本 | 6445593 | 5 | 3+0/2+1 1+2/0+2 |
大乐透兑奖截止日期:2022-09-18