奖项 | 中奖注数 | 每注奖金 | 中奖条件 | |
---|---|---|---|---|
一等奖 | 基本 追加 |
6 5 |
8871797 7097437 |
5+2 |
二等奖 | 基本 追加 |
56 20 |
236609 189287 |
5+1 |
三等奖 | 基本 | 182 | 10000 | 5+0 |
四等奖 | 基本 | 455 | 3000 | 4+2 |
五等奖 | 基本 | 12803 | 300 | 4+1 |
六等奖 | 基本 | 17185 | 200 | 3+2 |
七等奖 | 基本 | 34458 | 100 | 4+0 |
八等奖 | 基本 | 565640 | 15 | 3+1/2+2 |
九等奖 | 基本 | 6079980 | 5 | 3+0/2+1 1+2/0+2 |
大乐透兑奖截止日期:2022-10-02