奖项 | 中奖注数 | 每注奖金 | 中奖条件 | |
---|---|---|---|---|
一等奖 | 基本 追加 |
8 1 |
9889786 7911828 |
5+2 |
二等奖 | 基本 追加 |
54 29 |
245249 196199 |
5+1 |
三等奖 | 基本 | 119 | 10000 | 5+0 |
四等奖 | 基本 | 386 | 3000 | 4+2 |
五等奖 | 基本 | 10431 | 300 | 4+1 |
六等奖 | 基本 | 12698 | 200 | 3+2 |
七等奖 | 基本 | 28664 | 100 | 4+0 |
八等奖 | 基本 | 460297 | 15 | 3+1/2+2 |
九等奖 | 基本 | 5187907 | 5 | 3+0/2+1 1+2/0+2 |
大乐透兑奖截止日期:2022-10-09