奖项 | 中奖注数 | 每注奖金 | 中奖条件 | |
---|---|---|---|---|
一等奖 | 基本 追加 |
3 0 |
10000000 0 |
5+2 |
二等奖 | 基本 追加 |
98 32 |
142234 113787 |
5+1 |
三等奖 | 基本 | 226 | 10000 | 5+0 |
四等奖 | 基本 | 571 | 3000 | 4+2 |
五等奖 | 基本 | 15380 | 300 | 4+1 |
六等奖 | 基本 | 18093 | 200 | 3+2 |
七等奖 | 基本 | 33264 | 100 | 4+0 |
八等奖 | 基本 | 672024 | 15 | 3+1/2+2 |
九等奖 | 基本 | 6743483 | 5 | 3+0/2+1 1+2/0+2 |
大乐透兑奖截止日期:2022-10-12