奖项 | 中奖注数 | 每注奖金 | 中奖条件 | |
---|---|---|---|---|
一等奖 | 基本 追加 |
15 7 |
6181280 4945024 |
5+2 |
二等奖 | 基本 追加 |
114 46 |
71002 56801 |
5+1 |
三等奖 | 基本 | 286 | 10000 | 5+0 |
四等奖 | 基本 | 1246 | 3000 | 4+2 |
五等奖 | 基本 | 20706 | 300 | 4+1 |
六等奖 | 基本 | 42612 | 200 | 3+2 |
七等奖 | 基本 | 36614 | 100 | 4+0 |
八等奖 | 基本 | 960290 | 15 | 3+1/2+2 |
九等奖 | 基本 | 8244904 | 5 | 3+0/2+1 1+2/0+2 |
大乐透兑奖截止日期:2022-10-14