奖项 | 中奖注数 | 每注奖金 | 中奖条件 | |
---|---|---|---|---|
一等奖 | 基本 追加 |
11 8 |
6755759 5404607 |
5+2 |
二等奖 | 基本 追加 |
116 34 |
93869 75095 |
5+1 |
三等奖 | 基本 | 251 | 10000 | 5+0 |
四等奖 | 基本 | 1007 | 3000 | 4+2 |
五等奖 | 基本 | 18522 | 300 | 4+1 |
六等奖 | 基本 | 27203 | 200 | 3+2 |
七等奖 | 基本 | 40014 | 100 | 4+0 |
八等奖 | 基本 | 754350 | 15 | 3+1/2+2 |
九等奖 | 基本 | 7193907 | 5 | 3+0/2+1 1+2/0+2 |
大乐透兑奖截止日期:2022-10-16