奖项 | 中奖注数 | 每注奖金 | 中奖条件 | |
---|---|---|---|---|
一等奖 | 基本 追加 |
5 0 |
7881688 0 |
5+2 |
二等奖 | 基本 追加 |
242 85 |
51126 40900 |
5+1 |
三等奖 | 基本 | 577 | 10000 | 5+0 |
四等奖 | 基本 | 839 | 3000 | 4+2 |
五等奖 | 基本 | 18988 | 300 | 4+1 |
六等奖 | 基本 | 21996 | 200 | 3+2 |
七等奖 | 基本 | 43883 | 100 | 4+0 |
八等奖 | 基本 | 674337 | 15 | 3+1/2+2 |
九等奖 | 基本 | 6976041 | 5 | 3+0/2+1 1+2/0+2 |
大乐透兑奖截止日期:2022-11-02