奖项 | 中奖注数 | 每注奖金 | 中奖条件 | |
---|---|---|---|---|
一等奖 | 基本 追加 |
3 0 |
10000000 0 |
5+2 |
二等奖 | 基本 追加 |
78 29 |
152034 121627 |
5+1 |
三等奖 | 基本 | 218 | 10000 | 5+0 |
四等奖 | 基本 | 734 | 3000 | 4+2 |
五等奖 | 基本 | 14994 | 300 | 4+1 |
六等奖 | 基本 | 23054 | 200 | 3+2 |
七等奖 | 基本 | 36828 | 100 | 4+0 |
八等奖 | 基本 | 718548 | 15 | 3+1/2+2 |
九等奖 | 基本 | 7326376 | 5 | 3+0/2+1 1+2/0+2 |
大乐透兑奖截止日期:2022-12-25