奖项 | 中奖注数 | 每注奖金 | 中奖条件 | |
---|---|---|---|---|
一等奖 | 基本 追加 |
6 4 |
8863199 7090559 |
5+2 |
二等奖 | 基本 追加 |
84 28 |
146975 117580 |
5+1 |
三等奖 | 基本 | 151 | 10000 | 5+0 |
四等奖 | 基本 | 930 | 3000 | 4+2 |
五等奖 | 基本 | 15959 | 300 | 4+1 |
六等奖 | 基本 | 36304 | 200 | 3+2 |
七等奖 | 基本 | 30430 | 100 | 4+0 |
八等奖 | 基本 | 893710 | 15 | 3+1/2+2 |
九等奖 | 基本 | 9194389 | 5 | 3+0/2+1 1+2/0+2 |
大乐透兑奖截止日期:2022-12-28