奖项 | 中奖注数 | 每注奖金 | 中奖条件 | |
---|---|---|---|---|
一等奖 | 基本 追加 |
13 0 |
7230419 0 |
5+2 |
二等奖 | 基本 追加 |
130 71 |
68297 54637 |
5+1 |
三等奖 | 基本 | 196 | 10000 | 5+0 |
四等奖 | 基本 | 1139 | 3000 | 4+2 |
五等奖 | 基本 | 21663 | 300 | 4+1 |
六等奖 | 基本 | 33228 | 200 | 3+2 |
七等奖 | 基本 | 37680 | 100 | 4+0 |
八等奖 | 基本 | 929556 | 15 | 3+1/2+2 |
九等奖 | 基本 | 8688893 | 5 | 3+0/2+1 1+2/0+2 |
大乐透兑奖截止日期:2023-01-15