奖项 | 中奖注数 | 每注奖金 | 中奖条件 | |
---|---|---|---|---|
一等奖 | 基本 追加 |
10 2 |
7180775 5744620 |
5+2 |
二等奖 | 基本 追加 |
131 43 |
67295 53836 |
5+1 |
三等奖 | 基本 | 262 | 10000 | 5+0 |
四等奖 | 基本 | 1651 | 3000 | 4+2 |
五等奖 | 基本 | 19839 | 300 | 4+1 |
六等奖 | 基本 | 39898 | 200 | 3+2 |
七等奖 | 基本 | 41665 | 100 | 4+0 |
八等奖 | 基本 | 862834 | 15 | 3+1/2+2 |
九等奖 | 基本 | 7688011 | 5 | 3+0/2+1 1+2/0+2 |
大乐透兑奖截止日期:2023-01-22