奖项 | 中奖注数 | 每注奖金 | 中奖条件 | |
---|---|---|---|---|
一等奖 | 基本 追加 |
无人中 无人中 |
0 0 |
5+2 |
二等奖 | 基本 追加 |
114 46 |
116962 93569 |
5+1 |
三等奖 | 基本 | 256 | 10000 | 5+0 |
四等奖 | 基本 | 668 | 3000 | 4+2 |
五等奖 | 基本 | 17042 | 300 | 4+1 |
六等奖 | 基本 | 18507 | 200 | 3+2 |
七等奖 | 基本 | 37299 | 100 | 4+0 |
八等奖 | 基本 | 620735 | 15 | 3+1/2+2 |
九等奖 | 基本 | 6212659 | 5 | 3+0/2+1 1+2/0+2 |
大乐透兑奖截止日期:2023-02-08