奖项 | 中奖注数 | 每注奖金 | 中奖条件 | |
---|---|---|---|---|
一等奖 | 基本 追加 |
5 3 |
8228015 6582412 |
5+2 |
二等奖 | 基本 追加 |
141 64 |
54684 43747 |
5+1 |
三等奖 | 基本 | 299 | 10000 | 5+0 |
四等奖 | 基本 | 1105 | 3000 | 4+2 |
五等奖 | 基本 | 18436 | 300 | 4+1 |
六等奖 | 基本 | 29568 | 200 | 3+2 |
七等奖 | 基本 | 38752 | 100 | 4+0 |
八等奖 | 基本 | 718727 | 15 | 3+1/2+2 |
九等奖 | 基本 | 7021612 | 5 | 3+0/2+1 1+2/0+2 |
大乐透兑奖截止日期:2023-02-17