奖项 | 中奖注数 | 每注奖金 | 中奖条件 | |
---|---|---|---|---|
一等奖 | 基本 追加 |
1 1 |
10000000 8000000 |
5+2 |
二等奖 | 基本 追加 |
29 10 |
425529 340423 |
5+1 |
三等奖 | 基本 | 109 | 10000 | 5+0 |
四等奖 | 基本 | 458 | 3000 | 4+2 |
五等奖 | 基本 | 7760 | 300 | 4+1 |
六等奖 | 基本 | 12793 | 200 | 3+2 |
七等奖 | 基本 | 17828 | 100 | 4+0 |
八等奖 | 基本 | 413483 | 15 | 3+1/2+2 |
九等奖 | 基本 | 4863784 | 5 | 3+0/2+1 1+2/0+2 |
大乐透兑奖截止日期:2023-02-19