奖项 | 中奖注数 | 每注奖金 | 中奖条件 | |
---|---|---|---|---|
一等奖 | 基本 追加 |
无人中 无人中 |
0 0 |
5+2 |
二等奖 | 基本 追加 |
64 18 |
191196 152956 |
5+1 |
三等奖 | 基本 | 189 | 10000 | 5+0 |
四等奖 | 基本 | 645 | 3000 | 4+2 |
五等奖 | 基本 | 12711 | 300 | 4+1 |
六等奖 | 基本 | 16890 | 200 | 3+2 |
七等奖 | 基本 | 38807 | 100 | 4+0 |
八等奖 | 基本 | 536413 | 15 | 3+1/2+2 |
九等奖 | 基本 | 5754607 | 5 | 3+0/2+1 1+2/0+2 |
大乐透兑奖截止日期:2023-03-03