奖项 | 中奖注数 | 每注奖金 | 中奖条件 | |
---|---|---|---|---|
一等奖 | 基本 追加 |
3 0 |
10000000 0 |
5+2 |
二等奖 | 基本 追加 |
106 30 |
100245 80196 |
5+1 |
三等奖 | 基本 | 194 | 10000 | 5+0 |
四等奖 | 基本 | 845 | 3000 | 4+2 |
五等奖 | 基本 | 17799 | 300 | 4+1 |
六等奖 | 基本 | 28885 | 200 | 3+2 |
七等奖 | 基本 | 34663 | 100 | 4+0 |
八等奖 | 基本 | 768054 | 15 | 3+1/2+2 |
九等奖 | 基本 | 7363531 | 5 | 3+0/2+1 1+2/0+2 |
大乐透兑奖截止日期:2023-03-10