奖项 | 中奖注数 | 每注奖金 | 中奖条件 | |
---|---|---|---|---|
一等奖 | 基本 追加 |
11 5 |
6668897 5335117 |
5+2 |
二等奖 | 基本 追加 |
243 67 |
37136 29708 |
5+1 |
三等奖 | 基本 | 483 | 10000 | 5+0 |
四等奖 | 基本 | 1516 | 3000 | 4+2 |
五等奖 | 基本 | 35844 | 300 | 4+1 |
六等奖 | 基本 | 43229 | 200 | 3+2 |
七等奖 | 基本 | 55260 | 100 | 4+0 |
八等奖 | 基本 | 1372160 | 15 | 3+1/2+2 |
九等奖 | 基本 | 10628175 | 5 | 3+0/2+1 1+2/0+2 |
大乐透兑奖截止日期:2023-03-19