奖项 | 中奖注数 | 每注奖金 | 中奖条件 | |
---|---|---|---|---|
一等奖 | 基本 追加 |
6 6 |
8742063 6993650 |
5+2 |
二等奖 | 基本 追加 |
70 27 |
194129 155303 |
5+1 |
三等奖 | 基本 | 162 | 10000 | 5+0 |
四等奖 | 基本 | 624 | 3000 | 4+2 |
五等奖 | 基本 | 14137 | 300 | 4+1 |
六等奖 | 基本 | 20808 | 200 | 3+2 |
七等奖 | 基本 | 26171 | 100 | 4+0 |
八等奖 | 基本 | 636730 | 15 | 3+1/2+2 |
九等奖 | 基本 | 7079543 | 5 | 3+0/2+1 1+2/0+2 |
大乐透兑奖截止日期:2023-04-14