奖项 | 中奖注数 | 每注奖金 | 中奖条件 | |
---|---|---|---|---|
一等奖 | 基本 追加 |
5 1 |
7924611 6339688 |
5+2 |
二等奖 | 基本 追加 |
111 33 |
135800 108640 |
5+1 |
三等奖 | 基本 | 357 | 10000 | 5+0 |
四等奖 | 基本 | 643 | 3000 | 4+2 |
五等奖 | 基本 | 17118 | 300 | 4+1 |
六等奖 | 基本 | 16298 | 200 | 3+2 |
七等奖 | 基本 | 51931 | 100 | 4+0 |
八等奖 | 基本 | 636847 | 15 | 3+1/2+2 |
九等奖 | 基本 | 6699301 | 5 | 3+0/2+1 1+2/0+2 |
大乐透兑奖截止日期:2023-05-05