奖项 | 中奖注数 | 每注奖金 | 中奖条件 | |
---|---|---|---|---|
一等奖 | 基本 追加 |
6 4 |
6917554 5534043 |
5+2 |
二等奖 | 基本 追加 |
105 46 |
136852 109481 |
5+1 |
三等奖 | 基本 | 221 | 10000 | 5+0 |
四等奖 | 基本 | 654 | 3000 | 4+2 |
五等奖 | 基本 | 13794 | 300 | 4+1 |
六等奖 | 基本 | 19498 | 200 | 3+2 |
七等奖 | 基本 | 36121 | 100 | 4+0 |
八等奖 | 基本 | 609985 | 15 | 3+1/2+2 |
九等奖 | 基本 | 6649623 | 5 | 3+0/2+1 1+2/0+2 |
大乐透兑奖截止日期:2023-05-07