奖项 | 中奖注数 | 每注奖金 | 中奖条件 | |
---|---|---|---|---|
一等奖 | 基本 追加 |
5 2 |
6766822 5413457 |
5+2 |
二等奖 | 基本 追加 |
125 55 |
75900 60720 |
5+1 |
三等奖 | 基本 | 260 | 10000 | 5+0 |
四等奖 | 基本 | 1538 | 3000 | 4+2 |
五等奖 | 基本 | 18740 | 300 | 4+1 |
六等奖 | 基本 | 44573 | 200 | 3+2 |
七等奖 | 基本 | 36736 | 100 | 4+0 |
八等奖 | 基本 | 978027 | 15 | 3+1/2+2 |
九等奖 | 基本 | 8564916 | 5 | 3+0/2+1 1+2/0+2 |
大乐透兑奖截止日期:2023-05-12