奖项 | 中奖注数 | 每注奖金 | 中奖条件 | |
---|---|---|---|---|
一等奖 | 基本 追加 |
无人中 无人中 |
0 0 |
5+2 |
二等奖 | 基本 追加 |
79 31 |
179115 143292 |
5+1 |
三等奖 | 基本 | 177 | 10000 | 5+0 |
四等奖 | 基本 | 734 | 3000 | 4+2 |
五等奖 | 基本 | 17216 | 300 | 4+1 |
六等奖 | 基本 | 21462 | 200 | 3+2 |
七等奖 | 基本 | 35822 | 100 | 4+0 |
八等奖 | 基本 | 741143 | 15 | 3+1/2+2 |
九等奖 | 基本 | 7772598 | 5 | 3+0/2+1 1+2/0+2 |
大乐透兑奖截止日期:2023-05-17