奖项 | 中奖注数 | 每注奖金 | 中奖条件 | |
---|---|---|---|---|
一等奖 | 基本 追加 |
5 0 |
7780731 0 |
5+2 |
二等奖 | 基本 追加 |
110 39 |
108314 86651 |
5+1 |
三等奖 | 基本 | 297 | 10000 | 5+0 |
四等奖 | 基本 | 771 | 3000 | 4+2 |
五等奖 | 基本 | 20939 | 300 | 4+1 |
六等奖 | 基本 | 22364 | 200 | 3+2 |
七等奖 | 基本 | 52264 | 100 | 4+0 |
八等奖 | 基本 | 778298 | 15 | 3+1/2+2 |
九等奖 | 基本 | 7706476 | 5 | 3+0/2+1 1+2/0+2 |
大乐透兑奖截止日期:2023-05-28