奖项 | 中奖注数 | 每注奖金 | 中奖条件 | |
---|---|---|---|---|
一等奖 | 基本 追加 |
2 1 |
10000000 8000000 |
5+2 |
二等奖 | 基本 追加 |
158 70 |
87329 69863 |
5+1 |
三等奖 | 基本 | 491 | 10000 | 5+0 |
四等奖 | 基本 | 557 | 3000 | 4+2 |
五等奖 | 基本 | 20328 | 300 | 4+1 |
六等奖 | 基本 | 17974 | 200 | 3+2 |
七等奖 | 基本 | 54229 | 100 | 4+0 |
八等奖 | 基本 | 684008 | 15 | 3+1/2+2 |
九等奖 | 基本 | 7167660 | 5 | 3+0/2+1 1+2/0+2 |
大乐透兑奖截止日期:2023-06-07