奖项 | 中奖注数 | 每注奖金 | 中奖条件 | |
---|---|---|---|---|
一等奖 | 基本 追加 |
2 1 |
10000000 8000000 |
5+2 |
二等奖 | 基本 追加 |
74 47 |
231241 184992 |
5+1 |
三等奖 | 基本 | 168 | 10000 | 5+0 |
四等奖 | 基本 | 576 | 3000 | 4+2 |
五等奖 | 基本 | 13468 | 300 | 4+1 |
六等奖 | 基本 | 19223 | 200 | 3+2 |
七等奖 | 基本 | 30631 | 100 | 4+0 |
八等奖 | 基本 | 683909 | 15 | 3+1/2+2 |
九等奖 | 基本 | 7699238 | 5 | 3+0/2+1 1+2/0+2 |
大乐透兑奖截止日期:2023-06-09