奖项 | 中奖注数 | 每注奖金 | 中奖条件 | |
---|---|---|---|---|
一等奖 | 基本 追加 |
10 6 |
8838815 7071052 |
5+2 |
二等奖 | 基本 追加 |
101 65 |
163388 130710 |
5+1 |
三等奖 | 基本 | 221 | 10000 | 5+0 |
四等奖 | 基本 | 901 | 3000 | 4+2 |
五等奖 | 基本 | 16486 | 300 | 4+1 |
六等奖 | 基本 | 23580 | 200 | 3+2 |
七等奖 | 基本 | 36565 | 100 | 4+0 |
八等奖 | 基本 | 728914 | 15 | 3+1/2+2 |
九等奖 | 基本 | 7614053 | 5 | 3+0/2+1 1+2/0+2 |
大乐透兑奖截止日期:2023-06-11