奖项 | 中奖注数 | 每注奖金 | 中奖条件 | |
---|---|---|---|---|
一等奖 | 基本 追加 |
4 2 |
8825763 7060610 |
5+2 |
二等奖 | 基本 追加 |
90 53 |
177996 142396 |
5+1 |
三等奖 | 基本 | 204 | 10000 | 5+0 |
四等奖 | 基本 | 877 | 3000 | 4+2 |
五等奖 | 基本 | 15568 | 300 | 4+1 |
六等奖 | 基本 | 27461 | 200 | 3+2 |
七等奖 | 基本 | 36784 | 100 | 4+0 |
八等奖 | 基本 | 783626 | 15 | 3+1/2+2 |
九等奖 | 基本 | 8037501 | 5 | 3+0/2+1 1+2/0+2 |
大乐透兑奖截止日期:2023-06-16