奖项 | 中奖注数 | 每注奖金 | 中奖条件 | |
---|---|---|---|---|
一等奖 | 基本 追加 |
无人中 无人中 |
0 0 |
5+2 |
二等奖 | 基本 追加 |
43 25 |
414384 331507 |
5+1 |
三等奖 | 基本 | 190 | 10000 | 5+0 |
四等奖 | 基本 | 644 | 3000 | 4+2 |
五等奖 | 基本 | 12040 | 300 | 4+1 |
六等奖 | 基本 | 16064 | 200 | 3+2 |
七等奖 | 基本 | 30135 | 100 | 4+0 |
八等奖 | 基本 | 554684 | 15 | 3+1/2+2 |
九等奖 | 基本 | 6378272 | 5 | 3+0/2+1 1+2/0+2 |
大乐透兑奖截止日期:2023-06-25