奖项 | 中奖注数 | 每注奖金 | 中奖条件 | |
---|---|---|---|---|
一等奖 | 基本 追加 |
3 2 |
10000000 8000000 |
5+2 |
二等奖 | 基本 追加 |
90 53 |
179003 143202 |
5+1 |
三等奖 | 基本 | 304 | 10000 | 5+0 |
四等奖 | 基本 | 876 | 3000 | 4+2 |
五等奖 | 基本 | 17914 | 300 | 4+1 |
六等奖 | 基本 | 25463 | 200 | 3+2 |
七等奖 | 基本 | 44874 | 100 | 4+0 |
八等奖 | 基本 | 815700 | 15 | 3+1/2+2 |
九等奖 | 基本 | 8367890 | 5 | 3+0/2+1 1+2/0+2 |
大乐透兑奖截止日期:2023-07-12